HOME > >
| NO | 법정설비명 | 보유설비명 | 대수 | 공칭능력 (제원, 정밀도) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 조형설비 | 중자기 | 7 | 300kg/hr |
| 자동주물사처리라인 (진동체,스크류등) |
1식 | 6TON/hr | ||
| 자동주물사처리라인 (믹서기,파쇄기등) |
1식 | 6TON/hr | ||
| 자동몰딩기 | 1 | 50몰드/hr | ||
| 2 | 용해설비 | 고주파용해 유도로 | 2 | 500kg/hr |
| 고주파용해 유도로 | 2 | 500kg/hr | ||
| 래들 | 2 | 100kg/LOT | ||
| 호이스트 | 1식 | 2.5TON | ||
| 3 | 탈사설비 | SHOT BLAST | 3 | 500kg/1회 |
| 4 | 기계가공설비 | 선반 | 1 | 800x2200(㎜) |
| 드릴링머신 | 6 | φ13-φ20 | ||
| CNC선반 | 2 | 15A-65A | ||
| 2 | 15A-25A | |||
| 볼가공기 | 2 | 15A-25A | ||
| 3 | 32A-50A | |||
| 볼캇타기 | 2 | 25A-50A | ||
| 1 | 8A-20A | |||
| 밸브가공전용기 | 1 | 15A-25A | ||
| 1 | 25A-32A | |||
| 1 | 15A-50A | |||
| 너트가공전용기 | 1 | 15A-50A | ||
| 삼방향몸통가공기 | 1 | 15A-25A | ||
| 1 | 15A-50A | |||
| 1 | 25A-50A | |||
| 1 | 50A-80A | |||
| 1 | 15A-25A | |||
| 시드기 | 1 | 50A-80A | ||
| 1 | 15A-50A | |||
| 2 | 25A-50A | |||
| 2 | 15A-50A | |||
| 연삭기 | 2 | 3450RPM | ||
| * | 기타 | 밸브조립기 | 2 | 5HP |
| 조립작업대 | 1 | 500x190x80(㎝) |

